Chiều 3/7, theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, đã có gần 600.000 thí sinh làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 65%. Trong đó, thấp nhất là Học viện Tài chính với gần 45% và đông nhất là ĐH Sân khấu Điện ảnh (93%).
> Không khí trước ngày thi đại học
Hầu hết các trường khối Công an đều có tỷ lệ dự thi trên dưới 90%. Ví dụ, Học viện Cảnh sát Nhân dân gần 91%, Học viện An ninh Nhân dân, ĐH An ninh Nhân dân và ĐH Cảnh sát Nhân dân cùng đạt 90%, ĐH Phòng cháy chữa cháy 88%. Các trường thuộc khối Quốc phòng cũng đạt 80%.
Ở phía Bắc, trong khi nhiều trường tốp đầu có tỷ lệ dự thi khá thấp: ĐH Kinh tế Quốc dân 52% (năm 2007 là 59%), Quốc gia Hà Nội 53%, Bách Khoa 58% (năm 2007 là 66%), Ngoại thương 54%, Xây dựng 61% (thấp hơn 3%)... thì một số trường hạng trung lại khá hút thí sinh. ĐH Thái Nguyên gần 73%, Nông nghiệp 66%, Công nghiệp Hà Nội 63%, Y Thái Bình 72%...
Còn ở phía Nam, lượng thí sinh làm thủ tục vào các trường tốp đầu lại khả quan hơn. ĐH Quốc gia TP HCM 63%, Công nghiệp TP HCM 65%, Kinh tế TP HCM 71%...
Năm 2007, tỷ lệ dự thi của đợt thi đầu đạt gần 71%.
TT Các trường đại học, học viện Ký hiệu Số thí sinh ĐKDT Số thí sinh đến thi Tỷ lệ (%)
1 ĐH Quốc gia Hà Nội QH 16.835 8.867 53
2 ĐH Thái Nguyên TN 33.536 24.309 73
3 HV An ninh Nhân dân ANH 1.804 1.630 90
4 HV Cảnh sát Nhân dân CSH 2.965 2.686 91
5 HV CN Bưu chính viễn thông BVH 5.298 2.963 56
6 HV Hành chính Quốc gia HCH 3.043 1.973 65
7 HV Kỹ thuật Mật mã KMA 974 621 64
8 HV Ngân hàng NHH 24.780 13.021 53
9 HV Quan hệ Quốc tế HQT 854 453 53
10 HV Quản lý giáo dục HVQ 833 583 70
11 HV Tài chính HTC 19.873 8.842 45
12 ĐH Bách khoa Hà Nội BKA 11.960 6.949 58
13 ĐH Công đoàn LDA 16.019 9.118 57
14 ĐH Công nghiệp Hà Nội DCN 36.402 22.944 63
15 ĐH Dược Hà Nội DKH 2.902 1.654 57
16 ĐH Điện lực DDL 6.508 3.903 60
17 ĐH Giao thông Vận tải GHA 17.751 10.292 58
18 ĐH Hà Nội NHF 5.495 3.296 60
19 ĐH Hàng Hải HHA 17.183 11.989 70
20 ĐH Hải Phòng THP 11.076 7.793 70
21 ĐH Hồng Đức HDT 5.718 4.102 72
22 ĐH Hùng Vương THV 2.990 2.241 75
23 ĐH Kinh tế Quốc dân KHA 18.173 9.517 52
24 ĐH Kiến trúc Hà Nội KTA 10.870 6.845 63
25 ĐH Lâm nghiệp LNH 6.244 4.046 65
26 ĐH Luật Hà Nội LPH 4.375 2.564 59
27 ĐH Mỏ Địa chất MDA 17.725 11.674 66
28 ĐH Ngoại thương NTH
NTS 5.023 2.688 54
29 ĐH Nông nghiệp Hà Nội NNH 12.628 8.311 66
30 ĐH Phòng cháy Chữa cháy PCH 994 875 88
31 ĐH Sân khấu Điện ảnh SKD 121 113 93
32 ĐH Sư phạm Hà Nội SPH 5.468 3.665 67
33 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 SP2 3.605 2.513 70
34 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh SKV 3.781 2.606 69
35 ĐH Tây Bắc TTB 5.069 3.548 70
36 ĐH Thuỷ lợi TLA 12.143 7.802 64
37 ĐH Thương mại TMA 32.192 18.349 57
38 ĐH Vinh TDV 13.382 8.770 66
39 ĐH Xây dựng Hà Nội XDA 13.315 8.107 61
40 ĐH Y Thái Bình YTB 1.690 1.217 72
41 Viện ĐH Mở Hà Nội MHN 12.799 7.983 62
42 ĐH Dân lập Thăng Long DTL 4.917 2.926 60
43 ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội DQK 17.915 11.287 63
44 ĐH Quốc gia TP HCM 43.239 27.322 63
45 ĐH Huế 20.786 14.637 70
46 ĐH Đà Nẵng 32.460 19.476 60
47 HV Hàng không Việt Nam HHK 1.347 811 60
48 ĐH An Giang TAG 8.910 7.089 80
49 ĐH An ninh Nhân dân ANS 1.509 1.364 90
50 ĐH Bán công Marketing DMS 7.870 5.509 70
51 ĐH Bán công Tôn Đức Thắng DTT 11.047 7.453 67
52 ĐH Cần Thơ TCT 44.782 33.823 76
53 ĐH Cảnh sát Nhân dân CSS 3.800 3.417 90
54 ĐH Công nghiệp TP HCM HUI 30.776 20.004 65
55 ĐH Đà Lạt TDL 6.403 4.234 66
56 ĐH Giao thông Vận tải TP HCM GTS 14.999 12.749 85
57 ĐH Kiến trúc TP HCM KTS 5.882 3.010 51
58 ĐH Kinh tế TP HCM KSA 29.806 21.098 71
59 ĐH Luật TP HCM LPS 2.763 1.769 64
60 ĐH Ngân hàng TP HCM NHS 23.916 13.871 58
61 ĐH Nha Trang TSB 10.064 7.121 71
62 ĐH Nông Lâm TP HCM NLS 26.478 17.580 66
63 ĐH Phú Yên DPY 709 525 74
64 ĐH Phạm Văn Đồng DPQ 2.306 1.474 64
65 ĐH Quảng Bình DQB 1.710 1.223 72
66 ĐH Quảng Nam DQU 1.313 1.014 77
67 ĐH Quy Nhơn DQN 21.038 15.345 73
68 ĐH Sài Gòn SGD 7.275 4.980 69
69 ĐH Sư phạm Đồng Tháp SPD 6.871 5.202 76
70 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM SPK 18.120 13.046 72
71 ĐH Sư phạm TP HCM SPS 7.210 4.978 69
72 ĐH Tây Nguyên TTN 11.071 6.942 63
73 ĐH Tiền Giang TTG 5.191 3.721 72
74 ĐH Trà Vinh DVT 3.021 2.188 72
75 ĐH Mở TP HCM MBS 23.724 15.584 66
76 ĐH Kỹ thuật - Công nghệ TP HCM DKC 2.443 1.515 62
77 ĐH Dân lập Lạc Hồng DLH 5.318 3.181 60
78 ĐH Hoa Sen DTH 5.063 3.279 65
Bộ Quốc phòng 19.957 15.965 80
Tổng 916.405 598.134 65